Jörn Decker
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen/Saar Teamwertung männlich | 5434 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Motus Headliner GmbH | 00:29:14 | 00:33:16 |
B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung männlich | 5434 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Motus Headliner GmbH | 00:29:14 | 00:33:16 |
B2Run Dillingen/Saar B2Run Dillingen/Saar | 5434 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Motus Headliner GmbH | 00:29:14 | 00:33:16 |
B2Run Dillingen/Saar Teamwertung mixed | 5434 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Motus Headliner GmbH | 00:29:14 | 00:33:16 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 5071 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Motus Headliner GmbH | 00:26:19.0 | 00:28:47.6 |
B2Run Dillingen B2Run Dillingen | 5071 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Motus Headliner GmbH | 00:26:19.0 | 00:28:47.6 |
B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 5071 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Motus Headliner GmbH | 00:26:19.0 | 00:28:47.6 |
B2Run Dillingen Teamwertung männlich | 5071 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Motus Headliner GmbH | 00:26:19.0 | 00:28:47.6 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung männlich | 7424 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Saarotec Roadrunners | 00:28:29.1 | 00:31:33.8 |
B2Run Dillingen an der Saar Einzelwertung männlich | 7424 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Saarotec Roadrunners | 00:28:29.1 | 00:31:33.8 |
B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung mixed | 7424 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Saarotec Roadrunners | 00:28:29.1 | 00:31:33.8 |
B2Run Dillingen an der Saar B2Run Dillingen an der Saar | 7424 | Jörn | Decker | 0000 | GER | Saarotec Roadrunners | 00:28:29.1 | 00:31:33.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert