Daniel Zeller
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Basel Schnellster Mann | 704 | Daniel | Zeller | 2002 | dsm-firmenich | 00:21:56.8 | 00:21:58.7 | |
B2Run Basel Einzelwertung | 704 | Daniel | Zeller | 2002 | dsm-firmenich | 00:21:56.8 | 00:21:58.7 | |
B2Run Basel Schnellstes Team Männer | 704 | Daniel | Zeller | 2002 | dsm-firmenich | 00:21:56.8 | 00:21:58.7 |
2021
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run BASEL 2021 Schnellstes Team Männer | 332 | Daniel | Zeller | 2000 | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. | 00:21:21 | 00:21:23 |
B2Run BASEL 2021 Einzelwertung | 332 | Daniel | Zeller | 2000 | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. | 00:21:21 | 00:21:23 |
B2Run BASEL 2021 Schnellster Mann | 332 | Daniel | Zeller | 2000 | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. | 00:21:21 | 00:21:23 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Basel 2019 Einzelwertung | 1041 | Daniel | Zeller | 1998 | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. | 00:22:33 | 00:42:39 |
B2Run Basel 2019 Schnellster Mann | 1041 | Daniel | Zeller | 1998 | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. | 00:22:33 | 00:42:39 |
B2Run Basel 2019 Schnellstes Team Männer | 1041 | Daniel | Zeller | 1998 | SUI | DSM Nutritional Products Ltd. | 00:22:33 | 00:42:39 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Basel Teamwertung männlich | 980 | Daniel | Zeller | 0000 | DSM Nutritional Products Ltd. | 00:21:27.9 | 00:21:35.7 | |
B2Run Basel Schnellster Mann | 980 | Daniel | Zeller | 0000 | DSM Nutritional Products Ltd. | 00:21:27.9 | 00:21:35.7 | |
B2Run Basel Einzelwertung | 980 | Daniel | Zeller | 0000 | DSM Nutritional Products Ltd. | 00:21:27.9 | 00:21:35.7 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 1853 | Daniel | Zeller | 0000 | GER | Edelstahl Rosswag GmbH | 00:28:03.3 | 00:30:34.6 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 1853 | Daniel | Zeller | 0000 | GER | Edelstahl Rosswag GmbH | 00:28:03.3 | 00:30:34.6 |
B2Run Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 1853 | Daniel | Zeller | 0000 | GER | Edelstahl Rosswag GmbH | 00:28:03.3 | 00:30:34.6 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 1853 | Daniel | Zeller | 0000 | GER | Edelstahl Rosswag GmbH | 00:28:03.3 | 00:30:34.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert