Chee-wee Toh
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen 2019 Teamwertung männlich | 7870 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:29:25 | 01:02:58 |
B2Run Bremen 2019 Einzelwertung männlich | 7870 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:29:25 | 01:02:58 |
B2Run Bremen 2019 B2Run Bremen | 7870 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:29:25 | 01:02:58 |
B2Run Bremen 2019 Teamwertung mixed | 7870 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:29:25 | 01:02:58 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen Teamwertung mixed | 6608 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:32:24.1 | 01:02:32.9 |
B2Run Bremen B2Run Bremen | 6608 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:32:24.1 | 01:02:32.9 |
B2Run Bremen Teamwertung männlich | 6608 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:32:24.1 | 01:02:32.9 |
B2Run Bremen Einzelwertung männlich | 6608 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Rheinmetall Electronics GmbH | 00:32:24.1 | 01:02:32.9 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 6735 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Thyssenkrupp Marine Service | 00:25:55.4 | 00:41:03.4 |
B2Run Hamburg B2RUN Hamburg | 6735 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Thyssenkrupp Marine Service | 00:25:55.4 | 00:41:03.4 |
B2Run Hamburg Teamwertung männlich | 6735 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Thyssenkrupp Marine Service | 00:25:55.4 | 00:41:03.4 |
B2Run Hamburg Einzelwertung männlich | 6735 | Chee-Wee | Toh | 0000 | GER | Thyssenkrupp Marine Service | 00:25:55.4 | 00:41:03.4 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert