Bukurim Ukaj
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Einzelwertung | 11230 | Bukurim | Ukaj | 2003 | thyssenkrupp Plastics | 00:34:24.5 | 01:04:14.8 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover 2019 B2Run Hannover | 9635 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:36:58 | 00:51:12 |
B2Run Hannover 2019 Einzelwertung männlich | 9635 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:36:58 | 00:51:12 |
B2Run Hannover 2019 Teamwertung mixed | 9635 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:36:58 | 00:51:12 |
B2Run Hannover 2019 Teamwertung männlich | 9635 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:36:58 | 00:51:12 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Teamwertung männlich | 8701 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:34:54.1 | 00:51:17.1 |
B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 8701 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:34:54.1 | 00:51:17.1 |
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 8701 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:34:54.1 | 00:51:17.1 |
B2Run Hannover B2Run Hannover | 8701 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:34:54.1 | 00:51:17.1 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover B2Run Hannover | 8083 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:33:16.6 | 00:38:14.3 |
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 8083 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:33:16.6 | 00:38:14.3 |
B2Run Hannover Teamwertung männlich | 8083 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:33:16.6 | 00:38:14.3 |
B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 8083 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp | 00:33:16.6 | 00:38:14.3 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 7271 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp Plastics GmbH | 00:31:55.6 | 00:47:46.2 |
B2Run Hannover B2RUN Hannover | 7271 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp Plastics GmbH | 00:31:55.6 | 00:47:46.2 |
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 7271 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | thyssenkrupp Plastics GmbH | 00:31:55.6 | 00:47:46.2 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Hannover Teamwertung mixed | 2866 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | ThyssenKrupp Plastics GmbH | 00:32:30.6 | 00:38:27.5 |
B2RUN Hannover B2RUN Hannover | 2866 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | ThyssenKrupp Plastics GmbH | 00:32:30.6 | 00:38:27.5 |
B2RUN Hannover Azubiwertung männlich | 2866 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | ThyssenKrupp Plastics GmbH | 00:32:30.6 | 00:38:27.5 |
B2RUN Hannover Einzelwertung männlich | 2866 | Bukurim | Ukaj | 0000 | GER | ThyssenKrupp Plastics GmbH | 00:32:30.6 | 00:38:27.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert