Alexander Schmitt
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung männlich | 4677 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:33:23.3 | 01:03:24.4 |
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung mixed | 4677 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:33:23.3 | 01:03:24.4 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung | 5599 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Team HWS | 00:24:36.6 | 00:53:58.9 |
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung männlich | 5599 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Team HWS | 00:24:36.6 | 00:53:58.9 |
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung männlich | 4677 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:33:23.3 | 01:03:24.4 |
B2Run Karlsruhe 2024 Teamwertung mixed | 5599 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Team HWS | 00:24:36.6 | 00:53:58.9 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung männlich | 5599 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Team HWS | 00:24:36.6 | 00:53:58.9 |
B2Run Karlsruhe 2024 Einzelwertung | 4677 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:33:23.3 | 01:03:24.4 |
B2Run Köln 2024 Einzelwertung männlich | 12514 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Team Dachser | 00:27:43.9 | 00:35:08.9 |
B2Run Köln 2024 Teamwertung männlich | 12514 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Team Dachser | 00:27:43.9 | 00:35:08.9 |
B2Run Köln 2024 Einzelwertung | 12514 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Team Dachser | 00:27:43.9 | 00:35:08.9 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 4284 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:34:37.2 | 01:11:47.4 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 4284 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:34:37.2 | 01:11:47.4 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 4284 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:34:37.2 | 01:11:47.4 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 4284 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK-Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:34:37.2 | 01:11:47.4 |
B2Run Köln Einzelwertung männlich | 3497 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Kölner Wohnungsgenossenschaft | 00:56:24.8 | 01:33:39.9 |
B2Run Köln Einzelwertung | 3497 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Kölner Wohnungsgenossenschaft | 00:56:24.8 | 01:33:39.9 |
B2Run München Teamwertung männlich | 23423 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Landeshauptstadt München | 00:46:11.0 | 02:44:16.6 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 23423 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Landeshauptstadt München | 00:46:11.0 | 02:44:16.6 |
B2Run München Teamwertung mixed | 23423 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Landeshauptstadt München | 00:46:11.0 | 02:44:16.6 |
B2Run München Einzelwertung | 23423 | Alexander | Schmitt | 2002 | Landeshauptstadt München | 00:46:11.0 | 02:44:16.6 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 3154 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG | 00:31:57 | 01:02:34 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 3154 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG | 00:31:57 | 01:02:34 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 3154 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG | 00:31:57 | 01:02:34 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung | 3154 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Hardtwaldsiedlung Karlsruhe eG | 00:31:57 | 01:02:34 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen/Saar Teamwertung männlich | 831 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | ThyssenKrupp Bilstein GmbH | 00:21:31 | 00:35:50 |
B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung männlich | 3582 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Hörmann KG | 00:35:03 | 00:41:56 |
B2Run Dillingen/Saar Teamwertung mixed | 831 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | ThyssenKrupp Bilstein GmbH | 00:21:31 | 00:35:50 |
B2Run Dillingen/Saar B2Run Dillingen/Saar | 831 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | ThyssenKrupp Bilstein GmbH | 00:21:31 | 00:35:50 |
B2Run Dillingen/Saar Einzelwertung männlich | 831 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | ThyssenKrupp Bilstein GmbH | 00:21:31 | 00:35:50 |
B2Run Dillingen/Saar Teamwertung mixed | 3582 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Hörmann KG | 00:35:03 | 00:41:56 |
B2Run Dillingen/Saar B2Run Dillingen/Saar | 3582 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Hörmann KG | 00:35:03 | 00:41:56 |
B2Run Dillingen/Saar Teamwertung männlich | 3582 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Hörmann KG | 00:35:03 | 00:41:56 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 4263 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:33:49 | 01:45:19 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 4263 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:33:49 | 01:45:19 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 4263 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DRK Kreisverband Karlsruhe e.V. | 00:33:49 | 01:45:19 |
B2Run Köln B2Run Köln | 9034 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DACHSER SE | 00:26:12 | 00:49:30 |
B2Run Köln Teamwertung männlich | 9034 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DACHSER SE | 00:26:12 | 00:49:30 |
B2Run Köln Einzelwertung männlich | 9034 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DACHSER SE | 00:26:12 | 00:49:30 |
B2Run Köln Schnellster Mann | 9034 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | DACHSER SE | 00:26:12 | 00:49:30 |
B2RUN München Einzelwertung männlich | 24068 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Landeshauptstadt München | 00:38:02 | 02:03:07 |
B2RUN München Teamwertung männlich | 24068 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Landeshauptstadt München | 00:38:02 | 02:03:07 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 24068 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Landeshauptstadt München | 00:38:02 | 02:03:07 |
B2RUN München B2Run München | 24068 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Landeshauptstadt München | 00:38:02 | 02:03:07 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 1020 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | BRAUN CarTec GmbH | 00:34:06.3 | 01:14:08.9 |
B2Run Dillingen B2Run Dillingen | 1020 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | BRAUN CarTec GmbH | 00:34:06.3 | 01:14:08.9 |
B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 1020 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | BRAUN CarTec GmbH | 00:34:06.3 | 01:14:08.9 |
B2Run Nürnberg Azubiwertung männlich | 14246 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Robert Bosch GmbH | 00:43:47 | 01:09:04 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 14246 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Robert Bosch GmbH | 00:43:47 | 01:09:04 |
B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 14246 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Robert Bosch GmbH | 00:43:47 | 01:09:04 |
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 14246 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Robert Bosch GmbH | 00:43:47 | 01:09:04 |
B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 14246 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Robert Bosch GmbH | 00:43:47 | 01:09:04 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen Teamwertung mixed | 8746 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Saarländische Investitionskreditb... | 00:28:37.8 | 00:49:01.5 |
B2Run Dillingen Teamwertung männlich | 8746 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Saarländische Investitionskreditb... | 00:28:37.8 | 00:49:01.5 |
B2Run Dillingen Einzelwertung männlich | 8746 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Saarländische Investitionskreditb... | 00:28:37.8 | 00:49:01.5 |
B2Run Dillingen B2RUN Dillingen | 8746 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Saarländische Investitionskreditb... | 00:28:37.8 | 00:49:01.5 |
B2RUN Freiburg Teamwertung männlich | 5890 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Weil Engineering Gmbh | 00:28:05.7 | 01:09:04.7 |
B2RUN Freiburg Einzelwertung männlich | 5890 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Weil Engineering Gmbh | 00:28:05.7 | 01:09:04.7 |
B2RUN Freiburg Teamwertung mixed | 5890 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Weil Engineering Gmbh | 00:28:05.7 | 01:09:04.7 |
B2Run Kaiserslautern Teamwertung mixed | 5130 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Studierendenwerk Kaiserslautern | 00:42:17.9 | 01:08:24.1 |
B2Run Kaiserslautern Einzelwertung männlich | 5130 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Studierendenwerk Kaiserslautern | 00:42:17.9 | 01:08:24.1 |
B2Run Kaiserslautern B2RUN Kaiserslautern | 5130 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Studierendenwerk Kaiserslautern | 00:42:17.9 | 01:08:24.1 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 7259 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | WIBU-SYSTEMS AG | 00:29:31.1 | 00:33:40.6 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 7259 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | WIBU-SYSTEMS AG | 00:29:31.1 | 00:33:40.6 |
B2Run Karlsruhe B2RUN Karlsruhe | 7259 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | WIBU-SYSTEMS AG | 00:29:31.1 | 00:33:40.6 |
B2Run München B2RUN München | 53531 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | TUM Management Alumni e.V. | 00:28:39.8 | 02:09:59.1 |
B2Run München Teamwertung männlich | 53531 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | TUM Management Alumni e.V. | 00:28:39.8 | 02:09:59.1 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 53531 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | TUM Management Alumni e.V. | 00:28:39.8 | 02:09:59.1 |
B2Run München Teamwertung mixed | 53531 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | TUM Management Alumni e.V. | 00:28:39.8 | 02:09:59.1 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 4414 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Deutsche Bahn AG | 00:54:08.6 | 02:00:12.2 |
B2Run Nürnberg B2RUN Nürnberg | 4414 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Deutsche Bahn AG | 00:54:08.6 | 02:00:12.2 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 4414 | Alexander | Schmitt | 0000 | GER | Deutsche Bahn AG | 00:54:08.6 | 02:00:12.2 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert