Robert Witte
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Freiburg Teamwertung männlich | 10648 | Robert | Witte | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:40:34.7 | 01:15:46.9 |
B2Run Freiburg Einzelwertung männlich | 10648 | Robert | Witte | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:40:34.7 | 01:15:46.9 |
B2Run Freiburg Teamwertung mixed | 10648 | Robert | Witte | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:40:34.7 | 01:15:46.9 |
B2Run Freiburg Einzelwertung | 10648 | Robert | Witte | 0000 | GER | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | 00:40:34.7 | 01:15:46.9 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 1240 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos GmbH | 00:31:17 | 00:51:36 |
B2Run Berlin B2Run Berlin | 1240 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos GmbH | 00:31:17 | 00:51:36 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 1240 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos GmbH | 00:31:17 | 00:51:36 |
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 1240 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos GmbH | 00:31:17 | 00:51:36 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 801 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:32:32.9 | 00:38:50.6 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 801 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:32:32.9 | 00:38:50.6 |
B2Run Berlin B2Run Berlin - DFLM | 801 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:32:32.9 | 00:38:50.6 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 801 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:32:32.9 | 00:38:50.6 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 801 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:32:32.9 | 00:38:50.6 |
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 801 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:32:32.9 | 00:38:50.6 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 801 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:32:32.9 | 00:38:50.6 |
B2Run Berlin B2RUN Berlin | 801 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:32:32.9 | 00:38:50.6 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin B2RUN Berlin | 653 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:31:59.3 | 00:47:28.3 |
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 653 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:31:59.3 | 00:47:28.3 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 653 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:31:59.3 | 00:47:28.3 |
B2Run Berlin B2RUN Berlin | 653 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:31:59.3 | 00:47:28.3 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 653 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:31:59.3 | 00:47:28.3 |
B2Run Berlin Teamwertung männlich | 653 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:31:59.3 | 00:47:28.3 |
B2Run Berlin Einzelwertung männlich | 653 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:31:59.3 | 00:47:28.3 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 653 | Robert | Witte | 0000 | GER | Atos | 00:31:59.3 | 00:47:28.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert