Anitha Jose
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen 2019 B2Run Bremen | 2346 | Anitha | Jose | 0000 | GER | Augenarztpraxis Dr. Saad-Demeler | 00:26:03 | 00:31:25 |
B2Run Bremen 2019 Teamwertung mixed | 2346 | Anitha | Jose | 0000 | GER | Augenarztpraxis Dr. Saad-Demeler | 00:26:03 | 00:31:25 |
B2Run Bremen 2019 Einzelwertung weiblich | 2346 | Anitha | Jose | 0000 | GER | Augenarztpraxis Dr. Saad-Demeler | 00:26:03 | 00:31:25 |
B2Run Bremen 2019 Teamwertung weiblich | 2346 | Anitha | Jose | 0000 | GER | Augenarztpraxis Dr. Saad-Demeler | 00:26:03 | 00:31:25 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen Einzelwertung weiblich | 1716 | Anitha | Jose | 0000 | GER | Augenarztpraxis Dr. Saad-Demeler | 01:05:55.6 | 01:13:14.9 |
B2Run Bremen Teamwertung mixed | 1716 | Anitha | Jose | 0000 | GER | Augenarztpraxis Dr. Saad-Demeler | 01:05:55.6 | 01:13:14.9 |
B2Run Bremen Chefwertung weiblich | 1716 | Anitha | Jose | 0000 | GER | Augenarztpraxis Dr. Saad-Demeler | 01:05:55.6 | 01:13:14.9 |
B2Run Bremen B2Run Bremen | 1716 | Anitha | Jose | 0000 | GER | Augenarztpraxis Dr. Saad-Demeler | 01:05:55.6 | 01:13:14.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert