Andre Hess
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bern Einzelwertung | 1299 | André | Hess | 2002 | Nitrochemie Wimmis AG | 00:23:11.9 | 00:53:29.1 | |
B2Run Bern Schnellstes Team Männer | 1299 | André | Hess | 2002 | Nitrochemie Wimmis AG | 00:23:11.9 | 00:53:29.1 | |
B2Run Bern Schnellster Mann | 1299 | André | Hess | 2002 | Nitrochemie Wimmis AG | 00:23:11.9 | 00:53:29.1 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bern 2019 Einzelwertung | 2128 | André | Hess | 1998 | SUI | Nitrochemie Wimmis AG | 00:23:19 | 00:43:44 |
B2Run Bern 2019 Schnellstes Team Männer | 2128 | André | Hess | 1998 | SUI | Nitrochemie Wimmis AG | 00:23:19 | 00:43:44 |
B2Run Bern 2019 Schnellster Mann | 2128 | André | Hess | 1998 | SUI | Nitrochemie Wimmis AG | 00:23:19 | 00:43:44 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bern Schnellster Mann | 1926 | André | Hess | 0000 | SUI | Nitrochemie Wimmis AG | 00:24:03.6 | 00:24:28.9 |
B2Run Bern Teamwertung männlich | 1926 | André | Hess | 0000 | SUI | Nitrochemie Wimmis AG | 00:24:03.6 | 00:24:28.9 |
B2Run Bern Einzelwertung | 1926 | André | Hess | 0000 | SUI | Nitrochemie Wimmis AG | 00:24:03.6 | 00:24:28.9 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Düsseldorf B2RUN Düsseldorf | 6122 | Andre | Hess | 1995 | AUT | pbr Planungsbüro Rohling AG Archi... | 00:43:17.9 | 01:14:04.9 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert