Ergebnis für Markus Mayer
Veranstaltung | B2Run München |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 17912 |
Name | Markus Mayer |
Nation | GER |
Verein | Online Birds GmbH |
Team Name | Online Birds GmbH |
Zeit | 00:30:16.0 |
Distanz | 5600 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | offene Klasse |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 6062 |
Geschlechter Rang | 6062 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 5:24 min/km |
Meter pro Sekunde | 3,08 m/s |
Geschwindigkeit | 11,10 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 01:39:39.4 01:39:39.4 |
Split 2 | 00:10:49.6 01:50:29.0 |
Split 3 | 00:06:55.2 01:57:24.3 |
Split 4 | 00:12:31.0 02:09:55.4 |
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen