Ergebnisse B2Run Hamburg - Einzelwertung weiblich
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1-50 von 2.099 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3643 | Natalie | Jachmann | GER | Debeka Versicherung | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:19:36 |
2. | 50060 | Ramona | Richter | GER | Rasende Reporterin | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:21:30 |
3. | 4991 | No | Name | GER | Jugendbildung Hamburg GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:21:53 |
4. | 2523 | Pia Marielle | Kölzer | GER | Aurubis AG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:55 |
5. | 1481 | Imke | Schultjan | GER | XING Events GmbH | W Ü30 | 0 | 0 | - | 00:23:34 |
6. | 6933 | Claudia | Wilke | GER | Stadtreinigung Hamburg | W Ü30 | 0 | 0 | - | 00:23:45 |
7. | 448 | Katharina | Voß | GER | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:24:28 |
8. | 5321 | Wiebke | Boden | GER | Lufthansa Technik AG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:24:27 |
9. | 120 | Hanna | Weidemann | GER | Aldi GmbH & Co. KG | W | 0 | 0 | - | 00:23:56 |
10. | 2976 | Annika | Bülow | GER | comdirect bank AG | W | 0 | 0 | - | 00:24:44 |
11. | 4133 | Karolina | Konatowska | GER | stoffe.de | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:22:22 |
12. | 4971 | Katrin | Bednarski | GER | JHPS Oberschule Horneburg | W Ü35 | 0 | 0 | - | 00:23:51 |
13. | 3803 | Ive | Moric | GER | Dumrath&Fassnacht | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:24:20 |
14. | 5457 | Marie | Klose | GER | Lufthansa Technik AG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:24:38 |
15. | 7082 | Alida | Müller-Wehlau | GER | Tchibo GmbH | W Ü30 | 0 | 0 | - | 00:24:48 |
16. | 1936 | Sophia | Liebscher | GER | Airbus Operations GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:03 |
17. | 4924 | Jule | Bartsch | GER | IRONMAN Germany | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:08 |
18. | 1986 | Tahnee | Tietjen | GER | Airbus Operations GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:13 |
19. | 50244 | Anouck | Marot | GER | Wine Dock GmbH | W Ü40 | 0 | 0 | - | 00:25:13 |
20. | 6362 | Malou | Walther | GER | prize Deutschland GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:18 |
21. | 5842 | Heidi | Eitle | GER | Montblanc Simplo GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:21 |
22. | 3011 | Natalie | Lennert | GER | comdirect bank AG | W | 0 | 0 | - | 00:25:27 |
23. | 3810 | Maria | Gau | GER | DVV Media Group GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:38 |
24. | 3444 | Bonnie | Janke | GER | DB / VDES | W | 0 | 0 | - | 00:25:42 |
25. | 281 | Dagmara | Etspüler | GER | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:25:45 |
26. | 28 | Julia | Clausen | GER | Aldi GmbH & Co. KG | W Ü40 | 0 | 0 | - | 00:25:46 |
27. | 5117 | Anja | Eresmann | GER | Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:47 |
28. | 4339 | Mandy | Styma | GER | Gebr.Heinemann - Duty Free Hamburg | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:53 |
29. | 6995 | Claudia | Metzner | GER | Stulz GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:25:53 |
30. | 4029 | Friederike | Funk | GER | Erdinger Alkoholfrei | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:01 |
31. | 7165 | Jana | Reimers | GER | thyssenkrupp Marine Systems GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:01 |
32. | 6123 | Ann-Madlen | Hinrichs | GER | PageGroup | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:02 |
33. | 5853 | Carmen | Hilgendorf | GER | Montblanc Simplo GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:26:02 |
34. | 2778 | Afra Franciska | Zöller | GER | BGW | W | 0 | 0 | - | 00:26:04 |
35. | 7399 | Jana | Van Der Pütten | GER | TÜV NORD GROUP | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:05 |
36. | 7598 | Jennifer | Andresen | GER | XLETIX | W | 0 | 0 | - | 00:26:05 |
37. | 1890 | Aline | Stickdorn | GER | Airbus Operations GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:09 |
38. | 381 | Bettina | Panka | GER | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:26:12 |
39. | 7577 | Yvonne | Sienkiewicz | GER | Vinci Deutschland GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:17 |
40. | 1291 | Eva | Schultz | GER | STRÖER | W Ü35 | 0 | 0 | - | 00:26:19 |
41. | 7597 | Stephanie | Fahnemann | GER | XLETIX | W | 0 | 0 | - | 00:26:20 |
42. | 1290 | Melanie | Schmitt | GER | STRÖER | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:20 |
43. | 4340 | Kristina | Ten Venne | GER | Gebr.Heinemann - Duty Free Hamburg | W | 0 | 0 | - | 00:26:21 |
44. | 1424 | Katharina | Köll | GER | XING Events GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:21 |
45. | 369 | Sonja | Neumann | GER | Asklepios Kliniken Hamburg GmbH | W | 0 | 0 | - | 00:26:23 |
46. | 5297 | Caroline | Barby | GER | Lufthansa Technik AG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:26 |
47. | 1485 | Isobel | Smith | GER | XING Events GmbH | W Ü30 | 0 | 0 | - | 00:26:26 |
48. | 1690 | Anna | Sawatzki | GER | adesso AG | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:28 |
49. | 2251 | Isabelle | Schlobach | GER | Airbus Operations GmbH | W Offene Klasse | 0 | 0 | - | 00:26:29 |
50. | 50238 | Friederike | Dittmer | GER | VBG Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | W Ü35 | 0 | 0 | - | 00:26:30 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert