Ergebnisse Herzlauf Oberösterreich - Herzlauf 10km
Wertungen und Altersklassen nach Vorgaben des Veranstalters.
Zeige 1-50 von 153 Einträgen.
Pos | Stnr | Vorname | Nachname | Nation | Club / Team | Kategorie | GPos | KPos | TPos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5016 | Florian | Gruber | AUT | INTERNORM | M | 1 | 1 | - | 00:35:00.1 |
2. | 5063 | Gerhard | Zechleitner | AUT | LCAV jodl packaging | M | 2 | 2 | - | 00:36:01.7 |
3. | 5180 | Dominic | Sigl | AUT | NMS Pasching | M | 3 | 3 | - | 00:37:09.0 |
4. | 5494 | Hermann | Binder | AUT | LCAV jodl packaging | M | 4 | 4 | - | 00:37:29.3 |
5. | 5110 | Christoph | Auer | AUT | SV Losenstein | M | 5 | 5 | - | 00:37:30.1 |
6. | 5077 | Manuel | Jung | AUT | sq.2radchaoten.com | M | 6 | 6 | - | 00:37:43.6 |
7. | 5200 | Andreas | Hofer | AUT | M | 7 | 7 | - | 00:37:53.1 | |
9. | 5178 | Wolfgang | Meindl | AUT | FF Pasching Sports Team | M | 8 | 8 | - | 00:39:12.8 |
10. | 5015 | Andreas | Wöß | AUT | INTERNORM | M | 9 | 9 | - | 00:39:30.8 |
11. | 5064 | Gunter | Aigmüller | AUT | Team Ultra Kitty | M | 10 | 10 | - | 00:39:38.6 |
12. | 5140 | Oliver | Bachler | AUT | LOA Rennt | M | 11 | 11 | - | 00:39:49.6 |
13. | 5337 | Hannes | Trink | AUT | Tri Team 1. USC Traun | M | 12 | 12 | - | 00:40:14.6 |
14. | 5141 | Manfred | Holzleitner | AUT | LOA Rennt | M | 13 | 13 | - | 00:40:15.6 |
15. | 5176 | Roland | Schultz | GER | Running RPM Traun | M | 14 | 14 | - | 00:40:29.0 |
16. | 5175 | Peter | Sykora | AUT | AHS Kreuzschwestern | M | 15 | 15 | - | 00:40:41.9 |
17. | 5048 | Alexander | Konnerth | AUT | Kaindl Technischer Industriebedarf GmbH | M | 16 | 16 | - | 00:40:56.3 |
18. | 5037 | Harald | Wolfsberger | AUT | M | 17 | 17 | - | 00:41:26.9 | |
19. | 5114 | Robert | Sierzega | AUT | M | 18 | 18 | - | 00:41:29.3 | |
20. | 5155 | Franz | Utikal | AUT | M | 19 | 19 | - | 00:41:33.9 | |
21. | 5338 | Albert | Hainzl | AUT | M | 20 | 20 | - | 00:41:35.8 | |
22. | 5112 | Christian | Reindl | AUT | M | 21 | 21 | - | 00:41:38.8 | |
23. | 5154 | Jürgen | Unger | AUT | M | 22 | 22 | - | 00:41:45.3 | |
24. | 5133 | Martin | Fasching | AUT | LOA Rennt | M | 23 | 23 | - | 00:42:21.8 |
25. | 5107 | Andreas | Pichler | AUT | Tri Team Kaiser | M | 24 | 24 | - | 00:42:44.6 |
26. | 5086 | Jürgen | Koglberger | AUT | Optik Wochermeier e.U. | M | 25 | 25 | - | 00:42:51.8 |
27. | 5062 | Tobias | Todt | AUT | M | 26 | 26 | - | 00:43:02.6 | |
28. | 5484 | Stefan | Kallinka | AUT | M | 27 | 27 | - | 00:43:11.6 | |
29. | 5340 | Stephan | Mörtenhuber | AUT | Team Lotte | M | 28 | 28 | - | 00:43:15.4 |
30. | 5117 | Paul | Kögler | AUT | M | 29 | 29 | - | 00:43:19.6 | |
31. | 5081 | Stefan | Gugarel | AUT | Deli Print | M | 30 | 30 | - | 00:43:28.8 |
32. | 5150 | Günther | Krammer | AUT | Fürs Herz | M | 31 | 31 | - | 00:43:30.6 |
33. | 5094 | Wolfgang | Rauter | AUT | Tri Team 1.USC Traun / Fitness Project by Manuel Müller | M | 32 | 32 | - | 00:43:32.3 |
34. | 5033 | Simon | Weinzierl | AUT | Hexcel | M | 33 | 33 | - | 00:44:00.8 |
35. | 5161 | Lukas | Weichselbaumer | AUT | M | 34 | 34 | - | 00:44:45.1 | |
36. | 5070 | Dave | Weichselbaumer | AUT | M | 35 | 35 | - | 00:44:46.1 | |
37. | 5055 | Harald | Niedermayr | AUT | Union Neuhofen | M | 36 | 36 | - | 00:44:55.6 |
38. | 5204 | Martin | Rössler | AUT | M | 37 | 37 | - | 00:45:12.3 | |
39. | 5020 | Sebastian | Wiesinger | AUT | INTERNORM | M | 38 | 38 | - | 00:45:16.8 |
40. | 5092 | Johann | Eder | AUT | FC Hagenmühle | M | 39 | 39 | - | 00:45:39.6 |
42. | 5218 | Michael | Grabner | AUT | INTERNORM | M | 40 | 40 | - | 00:46:07.8 |
43. | 5057 | Sherzad | Manhajodin | AFG | SOS Kinderdorf | M | 41 | 41 | - | 00:46:16.3 |
44. | 5149 | Stefan | Gressenbauer | AUT | M | 42 | 42 | - | 00:46:19.8 | |
45. | 5075 | Daniel | Zitta | AUT | Anfänger 1.3 | M | 43 | 43 | - | 00:46:34.4 |
46. | 5029 | Stefan | Deinat | GER | M | 44 | 44 | - | 00:46:42.8 | |
47. | 5135 | Roland | Gruber | AUT | LOA Rennt | M | 45 | 45 | - | 00:46:43.6 |
48. | 5035 | Klaus | Wermescher | AUT | Tri Team 1.USC Traun | M | 46 | 46 | - | 00:46:43.9 |
49. | 5137 | Harald | Holzmann | AUT | LOA Rennt | M | 47 | 47 | - | 00:46:57.8 |
50. | 5151 | Erwin | Neufellner | AUT | M | 48 | 48 | - | 00:46:58.6 | |
51. | 5147 | Gunter | Pilz | AUT | TriRun Linz / TD Train | M | 49 | 49 | - | 00:47:06.1 |
52. | 5142 | Juergen | Koch | AUT | Kaindl Technischer Industriebedarf GmbH | M | 50 | 50 | - | 00:47:12.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert