Ergebnis für Thorsten Sippel
Veranstaltung | B2Run Düsseldorf |
---|---|
Wettbewerb | Teamwertung männlich |
Startnummer | 11381 |
Name | Thorsten Sippel |
Nation | GER |
Verein | Vodafone Runners |
Team Name | Vodafone Runners |
Zeit | 00:40:33.4 |
Distanz | 6200 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 4101 |
Geschlechter Rang | 4101 |
Details
Wertung | Netto |
---|---|
Pace | 6:32 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,55 m/s |
Geschwindigkeit | 9,17 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:04:22.4 00:04:22.4 |
Split 2 | 00:38:50.3 00:43:12.8 |
Split 3 | 00:01:43.0 00:44:55.9 |
Team Vodafone Runners / 5er Team
Stnr | Vorname | Nachname | Nation | ||
---|---|---|---|---|---|
11350 | Ramon | Estruch | GER | 00:22:49.1 | 01:56:19 |
11354 | Sachin | Verma | GER | 00:22:55.4 | |
11346 | -- | Noname | GER | 00:23:14.6 | |
11352 | -- | Noname | GER | 00:23:30.4 | |
11349 | Javier | Bravo | GER | 00:23:50.1 | |
11347 | Frank | Meisgen | GER | 00:24:10.9 | 02:04:39 |
11353 | Joao | Guerra | GER | 00:24:16.9 | |
11394 | Stefan | Ponto | GER | 00:25:00.9 | |
11351 | Alfonso | Gomez | GER | 00:25:33.1 | |
11391 | Elisabeth | Oser | GER | 00:25:37.2 | |
11444 | Stephan | Gleumes | GER | 00:25:37.9 | 02:12:02 |
11401 | Daniel | Bäumer | GER | 00:26:09.1 | |
11393 | Alexandra | Jamnig | GER | 00:26:17.9 | |
11358 | Christoph | Dohmen | GER | 00:26:48.4 | |
11348 | Fernando | Garcia | GER | 00:27:09.2 | |
11392 | Michael | Just | GER | 00:27:15.7 | 02:18:51 |
11385 | Michael | Süllwold | GER | 00:27:22.4 | |
11431 | Anastasia | Kochmola | GER | 00:27:37.6 | |
11426 | Simon E | Ferrigno | GER | 00:28:14.3 | |
11379 | Stefan | Künsler | GER | 00:28:21.9 |
Rang: 768.
Album B2Run Köln / 05.09.2019
Album B2Run München / 16.07.2019
relevante Artikel
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Run-Deutschland
Passende Veranstaltungen