Ergebnis für Tobias Grasl
Veranstaltung | Brucker Sparkasse Citylauf |
---|---|
Wettbewerb | Mc Donalds Schülerlauf U10 |
Startnummer | 817 |
Name | Tobias Grasl |
Nation | AUT |
Zeit | 00:06:26.9 |
Distanz | 1100 m |
Status | Finished |
Ranking
Kategorie | M |
---|---|
Geschlecht | M |
Rang | 75 |
Geschlechter Rang | 41 |
Klassen Rang | 41 |
Details
Wertung | Brutto |
---|---|
Pace | 5:52 min/km |
Meter pro Sekunde | 2,84 m/s |
Geschwindigkeit | 10,24 km/h |
Split Zeiten
Split Zeiten | |
Split 1 | 00:00:02.8 00:00:02.8 |
Split 2 | 00:02:55.5 00:02:58.4 |
Split 3 | 00:03:28.4 00:06:26.9 |