Thomas Kerkmann
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung männlich | 12768 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:28:52.4 | 01:28:24.1 |
B2Run München Teamwertung mixed | 12768 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:28:52.4 | 01:28:24.1 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 12768 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:28:52.4 | 01:28:24.1 |
B2Run München Einzelwertung | 12768 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:28:52.4 | 01:28:24.1 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN München Einzelwertung männlich | 16765 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:30:38 | 01:07:29 |
B2RUN München B2Run München | 16765 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:30:38 | 01:07:29 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 16765 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:30:38 | 01:07:29 |
B2RUN München Teamwertung männlich | 16765 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:30:38 | 01:07:29 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München B2Run München | 13945 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:30:36.6 | 00:41:15.0 |
B2Run München Teamwertung männlich | 13945 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:30:36.6 | 00:41:15.0 |
B2Run München Teamwertung mixed | 13945 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:30:36.6 | 00:41:15.0 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 13945 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:30:36.6 | 00:41:15.0 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung mixed | 12220 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:29:29.0 | 00:38:19.2 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 12220 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:29:29.0 | 00:38:19.2 |
B2Run München B2Run München | 12220 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:29:29.0 | 00:38:19.2 |
B2Run München Teamwertung männlich | 12220 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:29:29.0 | 00:38:19.2 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run München Teamwertung mixed | 13262 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:28:21.1 | 00:34:48.3 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 13262 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:28:21.1 | 00:34:48.3 |
B2Run München B2RUN München | 13262 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:28:21.1 | 00:34:48.3 |
B2Run München Teamwertung männlich | 13262 | Thomas | Kerkmann | 0000 | GER | FGK Clinical Research GmbH | 00:28:21.1 | 00:34:48.3 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert