Susanne Kerner
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Einzelwertung | 2896 | Susanne | Kerner | 2003 | ascleonCare Kids | 01:03:44.0 | 02:31:37.7 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover 2019 Einzelwertung weiblich | 1272 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sugint | 01:03:45 | 02:12:42 |
B2Run Hannover 2019 Teamwertung mixed | 1272 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sugint | 01:03:45 | 02:12:42 |
B2Run Hannover 2019 B2Run Hannover | 1272 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sugint | 01:03:45 | 02:12:42 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 324 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sugint | 00:54:03.9 | 01:54:13.2 |
B2Run Hannover Teamwertung weiblich | 324 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sugint | 00:54:03.9 | 01:54:13.2 |
B2Run Hannover B2Run Hannover | 324 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sugint | 00:54:03.9 | 01:54:13.2 |
B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 324 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sugint | 00:54:03.9 | 01:54:13.2 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 263 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sug... | 01:04:16.1 | 01:53:46.9 |
B2Run Hannover B2Run Hannover | 263 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sug... | 01:04:16.1 | 01:53:46.9 |
B2Run Hannover Teamwertung weiblich | 263 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sug... | 01:04:16.1 | 01:53:46.9 |
B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 263 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sug... | 01:04:16.1 | 01:53:46.9 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 267 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sug... | 01:06:51.7 | 01:54:22.5 |
B2Run Hannover B2RUN Hannover | 267 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sug... | 01:06:51.7 | 01:54:22.5 |
B2Run Hannover Teamwertung weiblich | 267 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sug... | 01:06:51.7 | 01:54:22.5 |
B2Run Hannover Einzelwertung weiblich | 267 | Susanne | Kerner | 0000 | GER | Ambulante Kinderkrankenpflege Sug... | 01:06:51.7 | 01:54:22.5 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert