Simon Hock
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF Firmencup 2024 Teamwertung mixed | 5862 | Simon | Hock | 0000 | GER | FSG Ludwigshafen | 00:24:39.9 | 01:15:03.9 |
BASF Firmencup 2024 Einzelwertung männlich | 5862 | Simon | Hock | 0000 | GER | FSG Ludwigshafen | 00:24:39.9 | 01:15:03.9 |
BASF Firmencup 2024 Teamwertung männlich | 5862 | Simon | Hock | 0000 | GER | FSG Ludwigshafen | 00:24:39.9 | 01:15:03.9 |
BASF Firmencup 2024 Einzelwertung | 5862 | Simon | Hock | 0000 | GER | FSG Ludwigshafen | 00:24:39.9 | 01:15:03.9 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF Firmencup Teamwertung mixed | 4782 | Simon | Hock | 0000 | GER | Finanzamt Ludwigshafen | 00:24:15.8 | 00:27:39.2 |
BASF Firmencup Einzelwertung | 4782 | Simon | Hock | 0000 | GER | Finanzamt Ludwigshafen | 00:24:15.8 | 00:27:39.2 |
BASF Firmencup Einzelwertung männlich | 4782 | Simon | Hock | 0000 | GER | Finanzamt Ludwigshafen | 00:24:15.8 | 00:27:39.2 |
BASF Firmencup Teamwertung männlich | 4782 | Simon | Hock | 0000 | GER | Finanzamt Ludwigshafen | 00:24:15.8 | 00:27:39.2 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF Firmencup Einzelwertung männlich | 3009 | Simon | Hock | 0000 | GER | Finanzamt Ludwigshafen | 00:24:30 | 00:30:48 |
BASF Firmencup Einzelwertung | 3009 | Simon | Hock | 0000 | GER | Finanzamt Ludwigshafen | 00:24:30 | 00:30:48 |
BASF Firmencup Teamwertung männlich | 3009 | Simon | Hock | 0000 | GER | Finanzamt Ludwigshafen | 00:24:30 | 00:30:48 |
BASF Firmencup Teamwertung mixed | 3009 | Simon | Hock | 0000 | GER | Finanzamt Ludwigshafen | 00:24:30 | 00:30:48 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert