Sergii Giliev
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 5412 | Sergii | Giliev | 0000 | GER | Argo GmbH | 00:29:03.6 | 00:49:18.0 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 5412 | Sergii | Giliev | 0000 | GER | Argo GmbH | 00:29:03.6 | 00:49:18.0 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung | 5412 | Sergii | Giliev | 0000 | GER | Argo GmbH | 00:29:03.6 | 00:49:18.0 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 3779 | Sergii | Giliev | 0000 | GER | Argo GmbH | 00:27:13 | 00:48:07 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung | 3779 | Sergii | Giliev | 0000 | GER | Argo GmbH | 00:27:13 | 00:48:07 |
B2Run Nürnberg Teamwertung männlich | 3779 | Sergii | Giliev | 0000 | GER | Argo GmbH | 00:27:13 | 00:48:07 |
B2Run Nürnberg Teamwertung mixed | 3779 | Sergii | Giliev | 0000 | GER | Argo GmbH | 00:27:13 | 00:48:07 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Nürnberg B2Run Nürnberg | 53102 | Sergii | Giliev | 0000 | GER | Argo GmbH | 00:32:05 | 02:02:51 |
B2Run Nürnberg Einzelwertung männlich | 53102 | Sergii | Giliev | 0000 | GER | Argo GmbH | 00:32:05 | 02:02:51 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert