Rico Kusch
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 8556 | Rico | Kusch | 0000 | GER | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 00:26:47 | 00:46:51 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 8556 | Rico | Kusch | 0000 | GER | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 00:26:47 | 00:46:51 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 8556 | Rico | Kusch | 0000 | GER | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 00:26:47 | 00:46:51 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 7784 | Rico | Kusch | 0000 | GER | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 00:33:28.8 | 01:22:35.6 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 7784 | Rico | Kusch | 0000 | GER | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 00:33:28.8 | 01:22:35.6 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 7784 | Rico | Kusch | 0000 | GER | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 00:33:28.8 | 01:22:35.6 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 7784 | Rico | Kusch | 0000 | GER | Stadtwerke Ettlingen GmbH | 00:33:28.8 | 01:22:35.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert