Marion Gasse
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Hamburg Einzelwertung weiblich | 5375 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:45 | 00:35:13 |
B2RUN Hamburg Teamwertung mixed | 5375 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:45 | 00:35:13 |
B2RUN Hamburg B2Run Hamburg | 5375 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:45 | 00:35:13 |
B2RUN Hamburg Teamwertung weiblich | 5375 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:45 | 00:35:13 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg B2Run Hamburg | 4907 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:35.3 | 00:50:33.5 |
B2Run Hamburg Teamwertung weiblich | 4907 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:35.3 | 00:50:33.5 |
B2Run Hamburg Einzelwertung weiblich | 4907 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:33:35.3 | 00:50:33.5 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hamburg Teamwertung mixed | 5346 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:35:23.0 | 00:37:25.0 |
B2Run Hamburg Teamwertung weiblich | 5346 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:35:23.0 | 00:37:25.0 |
B2Run Hamburg Einzelwertung weiblich | 5346 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:35:23.0 | 00:37:25.0 |
B2Run Hamburg B2Run Hamburg | 5346 | Marion | Gasse | 0000 | GER | Lufthansa Technik AG | 00:35:23.0 | 00:37:25.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert