Kai Schrader
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dortmund Einzelwertung | 1687 | Kai | Schrader | 0000 | GER | Comcave College GmbH | 00:46:27 | 01:08:42 |
B2Run Dortmund Teamwertung mixed | 1687 | Kai | Schrader | 0000 | GER | Comcave College GmbH | 00:46:27 | 01:08:42 |
B2Run Dortmund Einzelwertung männlich | 1687 | Kai | Schrader | 0000 | GER | Comcave College GmbH | 00:46:27 | 01:08:42 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Hannover Teamwertung mixed | 1463 | Kai | Schrader | 0000 | GER | CompuGroup Medical Deutschland AG | 00:47:13.3 | 01:35:49.1 |
B2Run Hannover Einzelwertung männlich | 1463 | Kai | Schrader | 0000 | GER | CompuGroup Medical Deutschland AG | 00:47:13.3 | 01:35:49.1 |
B2Run Hannover B2Run Hannover | 1463 | Kai | Schrader | 0000 | GER | CompuGroup Medical Deutschland AG | 00:47:13.3 | 01:35:49.1 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Hannover Teamwertung mixed | 458 | Kai | Schrader | 0000 | GER | CompuGroup Medical Deutschland AG | 00:42:58.1 | 01:09:17.8 |
B2RUN Hannover B2RUN Hannover | 458 | Kai | Schrader | 0000 | GER | CompuGroup Medical Deutschland AG | 00:42:58.1 | 01:09:17.8 |
B2RUN Hannover Einzelwertung männlich | 458 | Kai | Schrader | 0000 | GER | CompuGroup Medical Deutschland AG | 00:42:58.1 | 01:09:17.8 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert