Heiko Surmann
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen Teamwertung männlich | 3744 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FERCHAU Engineering GmbH | 00:39:42.6 | 00:56:21.9 |
B2Run Bremen Einzelwertung männlich | 3744 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FERCHAU Engineering GmbH | 00:39:42.6 | 00:56:21.9 |
B2Run Bremen Teamwertung mixed | 3744 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FERCHAU Engineering GmbH | 00:39:42.6 | 00:56:21.9 |
B2Run Bremen B2Run Bremen | 3744 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FERCHAU Engineering GmbH | 00:39:42.6 | 00:56:21.9 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen Teamwertung männlich | 3690 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FIT4FERCHAU Bremen | 00:40:09.7 | 00:54:50.8 |
B2Run Bremen Einzelwertung männlich | 3690 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FIT4FERCHAU Bremen | 00:40:09.7 | 00:54:50.8 |
B2Run Bremen B2Run Bremen | 3690 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FIT4FERCHAU Bremen | 00:40:09.7 | 00:54:50.8 |
B2Run Bremen Teamwertung mixed | 3690 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FIT4FERCHAU Bremen | 00:40:09.7 | 00:54:50.8 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Bremen Teamwertung männlich | 50962 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FERCHAU Engineering GmbH | 00:37:21.0 | 00:39:16.0 |
B2RUN Bremen Einzelwertung männlich | 50962 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FERCHAU Engineering GmbH | 00:37:21.0 | 00:39:16.0 |
B2RUN Bremen B2RUN Bremen | 50962 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FERCHAU Engineering GmbH | 00:37:21.0 | 00:39:16.0 |
B2RUN Bremen Teamwertung mixed | 50962 | Heiko | Surmann | 0000 | GER | FERCHAU Engineering GmbH | 00:37:21.0 | 00:39:16.0 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert