Artur Taube
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 6870 | Artur | Taube | 0000 | GER | LANCOM Systems GmbH | 00:26:57 | 00:52:40 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 6870 | Artur | Taube | 0000 | GER | LANCOM Systems GmbH | 00:26:57 | 00:52:40 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 6870 | Artur | Taube | 0000 | GER | LANCOM Systems GmbH | 00:26:57 | 00:52:40 |
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 6174 | Artur | Taube | 0000 | GER | Nexus Technology GmbH | 00:28:38.3 | 00:58:39.6 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung männlich | 6174 | Artur | Taube | 0000 | GER | Nexus Technology GmbH | 00:28:38.3 | 00:58:39.6 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 6174 | Artur | Taube | 0000 | GER | Nexus Technology GmbH | 00:28:38.3 | 00:58:39.6 |
B2Run Karlsruhe Einzelwertung männlich | 6174 | Artur | Taube | 0000 | GER | Nexus Technology GmbH | 00:28:38.3 | 00:58:39.6 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert