Antje Bischoff
2018
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Karlsruhe Einzelwertung weiblich | 3661 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | GLP - German Light Products GmbH | 00:52:02.1 | 01:43:01.7 |
B2Run Karlsruhe Teamwertung mixed | 3661 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | GLP - German Light Products GmbH | 00:52:02.1 | 01:43:01.7 |
B2Run Karlsruhe B2Run Karlsruhe | 3661 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | GLP - German Light Products GmbH | 00:52:02.1 | 01:43:01.7 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen B2Run Bremen | 4650 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | Humana GmbH | 00:42:45.5 | 01:14:07.6 |
B2Run Bremen Teamwertung mixed | 4650 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | Humana GmbH | 00:42:45.5 | 01:14:07.6 |
B2Run Bremen Einzelwertung weiblich | 4650 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | Humana GmbH | 00:42:45.5 | 01:14:07.6 |
B2Run Bremen Teamwertung weiblich | 4650 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | Humana GmbH | 00:42:45.5 | 01:14:07.6 |
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen B2RUN Bremen | 2583 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | DMK GROUP | 00:45:14.3 | 01:04:24.1 |
B2Run Bremen Teamwertung weiblich | 2583 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | DMK GROUP | 00:45:14.3 | 01:04:24.1 |
B2Run Bremen Einzelwertung weiblich | 2583 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | DMK GROUP | 00:45:14.3 | 01:04:24.1 |
B2Run Bremen Teamwertung mixed | 2583 | Antje | Bischoff | 0000 | GER | DMK GROUP | 00:45:14.3 | 01:04:24.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert