Anne Becker
2024
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3748 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Berlin | 00:38:59.7 | 01:30:32.8 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 3748 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Berlin | 00:38:59.7 | 01:30:32.8 |
B2Run Berlin Einzelwertung | 3748 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Berlin | 00:38:59.7 | 01:30:32.8 |
B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung | 10932 | Anne | Becker | 2003 | 00:42:45.0 | 00:46:49.3 | ||
B2Run Koblenz 2024 Teamwertung weiblich | 10932 | Anne | Becker | 0000 | GER | Stabilus GmbH | 00:42:45.0 | 00:46:49.3 |
B2Run Koblenz 2024 Teamwertung mixed | 10932 | Anne | Becker | 0000 | GER | Stabilus GmbH | 00:42:45.0 | 00:46:49.3 |
B2Run Koblenz 2024 Einzelwertung weiblich | 10932 | Anne | Becker | 0000 | GER | Stabilus GmbH | 00:42:45.0 | 00:46:49.3 |
BASF Firmencup 2024 Einzelwertung weiblich | 4469 | Anne | Becker | 0000 | GER | CFG | 00:52:46.3 | 01:43:35.0 |
BASF Firmencup 2024 Einzelwertung | 4469 | Anne | Becker | 0000 | GER | CFG | 00:52:46.3 | 01:43:35.0 |
BASF Firmencup 2024 Teamwertung weiblich | 4469 | Anne | Becker | 0000 | GER | CFG | 00:52:46.3 | 01:43:35.0 |
2023
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 3210 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Deutschland GmbH | 00:39:15.1 | 01:32:03.1 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 3210 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Deutschland GmbH | 00:39:15.1 | 01:32:03.1 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 3210 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Deutschland GmbH | 00:39:15.1 | 01:32:03.1 |
B2Run Berlin Einzelwertung | 3210 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Deutschland GmbH | 00:39:15.1 | 01:32:03.1 |
BASF Firmencup Einzelwertung weiblich | 3548 | Anne | Becker | 0000 | GER | CFG Hockenheim | 00:47:58.9 | 00:54:17.1 |
BASF Firmencup Einzelwertung | 3548 | Anne | Becker | 0000 | GER | CFG Hockenheim | 00:47:58.9 | 00:54:17.1 |
BASF Firmencup Teamwertung mixed | 3548 | Anne | Becker | 0000 | GER | CFG Hockenheim | 00:47:58.9 | 00:54:17.1 |
2022
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Berlin Einzelwertung | 2172 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Deutschland GmbH | 00:39:53.1 | 01:26:44.2 |
B2Run Berlin Teamwertung weiblich | 2172 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Deutschland GmbH | 00:39:53.1 | 01:26:44.2 |
B2Run Berlin Teamwertung mixed | 2172 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Deutschland GmbH | 00:39:53.1 | 01:26:44.2 |
B2Run Berlin Einzelwertung weiblich | 2172 | Anne | Becker | 0000 | GER | Microsoft Deutschland GmbH | 00:39:53.1 | 01:26:44.2 |
2019
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Freiburg 2019 B2Run Freiburg | 2102 | Anne | Becker | 0000 | GER | Caritas / Erzbistum Freiburg | 00:29:20 | 01:01:13 |
B2Run Freiburg 2019 Teamwertung weiblich | 2102 | Anne | Becker | 0000 | GER | Caritas / Erzbistum Freiburg | 00:29:20 | 01:01:13 |
B2Run Freiburg 2019 Teamwertung mixed | 2102 | Anne | Becker | 0000 | GER | Caritas / Erzbistum Freiburg | 00:29:20 | 01:01:13 |
B2Run Freiburg 2019 Einzelwertung weiblich | 2102 | Anne | Becker | 0000 | GER | Caritas / Erzbistum Freiburg | 00:29:20 | 01:01:13 |
2017
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung weiblich | 8656 | Anne | Becker | 0000 | GER | Studienseminar für die Primarstuf... | 00:32:07.8 | 00:59:59.3 |
B2Run Dillingen an der Saar Einzelwertung weiblich | 8656 | Anne | Becker | 0000 | GER | Studienseminar für die Primarstuf... | 00:32:07.8 | 00:59:59.3 |
B2Run Dillingen an der Saar Teamwertung mixed | 8656 | Anne | Becker | 0000 | GER | Studienseminar für die Primarstuf... | 00:32:07.8 | 00:59:59.3 |
B2Run Dillingen an der Saar B2Run Dillingen an der Saar | 8656 | Anne | Becker | 0000 | GER | Studienseminar für die Primarstuf... | 00:32:07.8 | 00:59:59.3 |
B2Run Düsseldorf B2Run Düsseldorf | 7943 | Anne | Becker | 0000 | GER | OMD DÜSSELDORF GMBH | 00:47:38.4 | 01:18:34.1 |
B2Run Düsseldorf Einzelwertung weiblich | 7943 | Anne | Becker | 0000 | GER | OMD DÜSSELDORF GMBH | 00:47:38.4 | 01:18:34.1 |
B2Run Düsseldorf Teamwertung mixed | 7943 | Anne | Becker | 0000 | GER | OMD DÜSSELDORF GMBH | 00:47:38.4 | 01:18:34.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert