Andrej Konkow
2016
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2Run Bremen Chefwertung männlich | 1162 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:12.8 | 00:44:43.8 |
B2Run Bremen Teamwertung männlich | 1162 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:12.8 | 00:44:43.8 |
B2Run Bremen Einzelwertung männlich | 1162 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:12.8 | 00:44:43.8 |
B2Run Bremen Teamwertung mixed | 1162 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:12.8 | 00:44:43.8 |
B2Run Bremen B2RUN Bremen | 1162 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:12.8 | 00:44:43.8 |
B2Run München Einzelwertung männlich | 3225 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:26:11.1 | 00:27:09.3 |
B2Run München Chefwertung männlich | 3225 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:26:11.1 | 00:27:09.3 |
B2Run München Teamwertung mixed | 3225 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:26:11.1 | 00:27:09.3 |
B2Run München Teamwertung männlich | 3225 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:26:11.1 | 00:27:09.3 |
B2Run München B2RUN München | 3225 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:26:11.1 | 00:27:09.3 |
2015
Veranstaltung | Stnr | First Name | Last Name | Jahr | Nation | Verein | Net | Brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2RUN Bremen B2RUN Bremen | 1073 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:30:53.8 | 00:32:04.7 |
B2RUN Bremen Teamwertung männlich | 1073 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:30:53.8 | 00:32:04.7 |
B2RUN Bremen Einzelwertung männlich | 1073 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:30:53.8 | 00:32:04.7 |
B2RUN Bremen Teamwertung mixed | 1073 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:30:53.8 | 00:32:04.7 |
B2RUN Bremen Chefwertung männlich | 1073 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:30:53.8 | 00:32:04.7 |
B2Run Frankfurt B2Run Frankfurt | 358 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:28:58.5 | 00:29:52.7 |
B2Run Frankfurt Einzelwertung männlich | 358 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:28:58.5 | 00:29:52.7 |
B2Run Frankfurt Chefwertung männlich | 358 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:28:58.5 | 00:29:52.7 |
B2RUN München Einzelwertung männlich | 4084 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:15.9 | 00:30:25.1 |
B2RUN München Teamwertung männlich | 4084 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:15.9 | 00:30:25.1 |
B2RUN München Teamwertung mixed | 4084 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:15.9 | 00:30:25.1 |
B2RUN München Chefwertung männlich | 4084 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:15.9 | 00:30:25.1 |
B2RUN München B2RUN München | 4084 | Andrej | Konkow | 0000 | GER | ARITHNEA GmbH | 00:29:15.9 | 00:30:25.1 |
Legende:
GPos = Geschlechter Position,
KPos = Kategorie Position,
TPos = Team Position,
DNS = Did not start,
DNF = Did not finish,
DQ = Disqualifiziert